
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | IND - 678 | 1477 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | IND - 677 | 3928 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | IND - 676 | 2716 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | IND - 675 | 1746 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IND - 674 | 2292 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | IND - 673 | 7935 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | IND - 672 | 9361 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | IND - 671 | 7873 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | IND - 670 | 9291 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | IND - 669 | 8205 |
